金字塔王国物语(开拓金字塔王国建筑)设施需要什么条件?想要获得更多收入没有投入哪来回报!今天小编整合了一份开拓金字塔王国建筑大全,一起来看看吧!
开拓金字塔建筑设施大全
名称 | 建造费用 | 石料消耗 | 价格 | 魅力 | 电量 | 维护费 | 作用 |
通路 | 30 | 2 | |||||
入口 | 200 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
楼梯 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
不可思之议门 | 300 | 3 | 0 | 5 | 3 | 20 | |
石料厂 | 50 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
见习房间 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
出色的小屋 | 200 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
豪华小屋 | 500 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 周围设施力量+15 |
地毯 | 500 | 10 | 0 | 15 | 20 | ||
李子树 | 60 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | |
纸莎草 | 90 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
喷泉 | 300 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | |
游戏沙场 | 600 | 8 | 0 | 15 | 3 | 7 | |
壁画 | 120 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
真实之碑 | 500 | 3 | 3 | 6 | 20 | 2 | |
大浴场 | 830 | 10 | 6 | 12 | 18 | 12 | |
舞蹈场 | 900 | 10 | 7 | 13 | 25 | 20 | |
方尖碑 | 1150 | 15 | 5 | 12 | 35 | 15 | |
斯芬克斯 | 1800 | 25 | 8 | 30 | 50 | 50 | |
食堂 | 180 | 3 | 3 | 10 | 1 | 60 | |
咖喱屋 | 400 | 5 | 5 | 15 | 2 | 12 | |
酒场 | 600 | 6 | 7 | 20 | 4 | 18 | |
蛇屋 | 120 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
面包工坊 | 180 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
锤屋 | 230 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
书店 | 280 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | |
蔬菜店 | 320 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
骆驼小屋 | 560 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | |
肉店 | 450 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | |
洗发屋 | 520 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
玻璃工作室 | 650 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | |
牛小屋 | 700 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | |
鱼店 | 760 | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 | |
瓷器屋 | 800 | 7 | 6 | 8 | 4 | 12 | |
杂货店 | 780 | 8 | 5 | 10 | 4 | 12 | |
啤酒工坊 | 810 | 8 | 7 | 12 | 6 | 13 | |
养鸡场 | 920 | 7 | 6 | 10 | 4 | 12 | |
鞋店 | 1050 | 7 | 6 | 12 | 4 | 13 | |
葡萄酒工坊 | 1350 | 11 | 8 | 18 | 7 | 16 | |
织物厂 | 1280 | 10 | 7 | 15 | 4 | 20 | |
学校 | 780 | 10 | 6 | 15 | 3 | 7 | |
香水屋 | 1650 | 12 | 11 | 15 | 8 | 28 | |
宝石屋 | 2500 | 15 | 20 | 20 | 10 | 50 |
本文地址http://zy.984g.com/article/8274.html
金字塔王国物语(开拓金字塔王国)作为一款建筑经营游戏,广大玩家最关心的无疑就是如何布局的问题,今天小编就来分享下开拓金字塔王国布局最佳攻略,希望对大家有所启示!
对于开罗游戏这种模拟经营游戏,其实隐藏着很多大家忽略的信息,今天小编就来分享几个大家会忽略的金字塔王国物语(开拓金字塔王国)技巧,来看看吧!
金字塔王国物语(开拓金字塔王国)贸易国家有哪些?在开拓金字塔中贸易是一个非常中要的组成,也是经济收入主要来源之一!现在小编就整理了一份开拓金字塔王国贸易大全,希望对大家有所帮助!