阴阳师御魂属性分析及获取大全,本篇阴阳师御魂攻略将御魂以更直观列表形式展现,希望能给方便各位阴阳师玩家攻略游戏。
阴阳师手游御魂位置>>>
御魂位置 | 御魂主属性 |
一号位 | 固定攻击 |
二号位 | 速度、攻击百分比、防御百分比、生命百分比 |
三号位 | 固定防御 |
四号位 | 命中效果、抵抗效果、攻击百分比、 |
五号位 | 固定生命 |
六号位 | 暴击、暴击伤害、攻击百分比、 |
阴阳师手游御魂套装效果>>>
御魂 | 2件效果 | 4件效果 | 掉落地点 | 御魂 |
阴摩罗 | 攻击加成15% | 击杀单位时会获得 3点鬼火 | 第三章、周三 | 阴摩罗 |
蝠翼 | 攻击加成15% | 将造成伤害的 %转化为自身的生命值 | 第四章 | 蝠翼 |
狰 | 攻击加成15% | 携带者受到伤害时,有 %的概 率用普通攻击进行反击 | 第五章、周二 | 狰 |
轮入道 | 攻击加成15% | 行动结束时,有 %的概率获 得一次额外行动机会 | 第六章 | 轮入道 |
心眼 | 攻击加成15% | 对生命值低于30%的单位造 成额外50%的伤害 | 第十章、周四 | 心眼 |
鸣屋 | 攻击加成15% | 攻击处于眩晕、冰冻、睡眠状 | 第十三章、周一 | 鸣屋 |
破势 | 暴击15% | 对生命值高于70%的单位造 成额外40%的伤害 | 第二章 | 破势 |
针女 | 暴击15% | 造成暴击时有50%的概率对目 最高造成自身攻击1 %的伤害 | 周四 | 针女 |
三味 | 暴击15% | 处于眩晕、冰冻、睡眠 状态时,速度增加30点 | 周二 | 三味 |
网切 | 暴击15% | 暴击伤害无视 目标 %的防御 | 第十四章、周一 | 网切 |
伤魂鸟 | 暴击15% | 携带者完成击杀时,会回复 自身15%生命值上限的生命 | 只有神秘商店 | 伤魂鸟 |
镇墓兽 | 暴击15% | 每损失1%的生命,增 加0.6%的暴击伤害 | 只有神秘商店 | 镇墓兽 |
被服 | 生命加成15% | 受到的伤 害降低15% | 第一章、周三 | 被服 |
地藏像 | 生命加成15% | 受到暴击时,会生成一个能 够吸收生命值15%伤害的护盾 | 周一 | 地藏像 |
涅槃之火 | 生命加成15% | 回合结束时,如果生命值低于 30%,回复自身15%的生命值 | 第八章、周二 | 涅槃之火 |
镜姬 | 生命加成15% | 受到伤害时,有30%的概率 反弹所受伤害的100% | 第九章、周五 | 镜姬 |
钟灵 | 生命加成15% | 造成伤害时有8%的 概率眩晕目标 | 第十二章、周五 | 钟灵 |
树妖 | 生命加成15% | 所有的治疗效果 增加 % | 周四 | 树妖 |
魅妖 | 防御加成30% | 造成伤害时, 有15%的概率混乱目标 | 周三 | 魅妖 |
雪幽魂 | 防御加成30% | 造成伤害时, 有12%的概率冰冻目标 | 第七章、周一 | 雪幽魂 |
招财猫 | 防御加成30% | 回合开始时, 有50%的概率获得2点鬼火 | 第十六章、周二 | 招财猫 |
反枕 | 防御加成30% | 造成伤害时, 有 %的概率使目标睡眠一回合 | 第十七章、周四 | 反枕 |
日女巳时 | 防御加成30% | 造成伤害时,有30%的概率击 | 周五 | 日女巳时 |
珍珠 | 防御加成30% | 受到的治疗 效果增加30% | 只有神秘商店 | 珍珠 |
蚌精 | 效果命中15% | 战斗开始时,为全体友方单位 自身生命10%伤害的护盾 | 第十一章、周五 | 蚌精 |
火灵 | 效果命中15% | 出场时获得额外 3点鬼火 | 神秘商店、周六、周日 | 火灵 |
魍魉之匣 | 效果抵抗12% | 造成伤害时, 有15%的概率为目标附加 | 第十五章、周三 | 魍魉之匣 |
骰子鬼 | 效果抵抗12% | 发动抵抗时,会对一个随机敌方 | 只有神秘商店 | 骰子鬼 |
备注:所有御魂周六、周日都有掉落 |
本文地址http://zy.984g.com/article/315.html
阴阳师追月神怎么样,追月神更主动,为阵容整体加速,适合中速队。新的SR式神追月神技能、御魂阵容搭配尽在984G,下面一起来看看吧。
阴阳师SSR奴良陆生技能、属性、觉醒和皮肤图鉴介绍,快来看看这个即将登场的SSR怎么样吧。
听说,平安京附近深山高处,有一座神社格外灵验。往来祈愿、还愿的信徒络绎不绝。大家都说,这里供奉的神明有求必应。