部落冲突炸弹兵升级数据整理好了,估计不少的小伙伴对于炸弹兵在升级的时候伤害、生命等等数据不是很了解,下面就一起来看看详细情况吧。
攻击偏好 | 攻击类型 | 移动速度 | 攻击速度 | 攻击距离 | 所需训练营等级 | 特殊技能 |
城墙 (15倍伤害) | 单个地面目标 (区域溅射) | 16 | 2秒 | 3.5格 | 5级 | 强力炸弹 |
技能注释 | 强力炸弹:扔出第一个炸弹造成XXX%的伤害 |
等级 | 每秒伤害 | 生命值 | 每个兵营 可容纳数量 | 升级所需资源 | 升级所需时间 | 所需实验室 等级 | 技能伤害 | 升级奖励 |
1 | 36 | 100 | 2 | N/A | N/A | 3 | N/A | N/A |
2 | 36 | 100 | 2 | 150,000 | 6小时 | 3 | 200% | 解锁技能强力炸弹 |
3 | 40 | 110 | 2 | 200,000 | 8小时 | 4 | 200% | 每秒伤害值+4 生命值 +10 |
4 | 40 | 110 | 3 | 250,000 | 12小时 | 4 | 200% | 提升每个兵营 可容纳数量+1 |
5 | 44 | 121 | 3 | 280,000 | 12小时 | 4 | 200% | 每秒伤害值+4 生命值 +11 |
6 | 44 | 121 | 3 | 320,000 | 1天 | 4 | 250% | 强力炸弹技能增强 |
7 | 48 | 133 | 3 | 340,000 | 1天 | 4 | 250% | 每秒伤害值+4 生命值 +12 |
8 | 48 | 133 | 3 | 360,000 | 2天 | 4 | 300% | 强力炸弹技能增强 |
9 | 53 | 146 | 3 | 900,000 | 2天 | 5 | 300% | 每秒伤害值+5 生命值 +13 |
10 | 53 | 146 | 4 | 1,000,000 | 2天 | 5 | 300% | 提升每个兵营 可容纳数量+1 |
本文地址http://zy.984g.com/article/10009.html
部落冲突冬季更新之后,超级兵种成为了玩家眼中最重要的内容,尤其是部落冲突全球锦标赛之后,除了有新兵种的加入,还能够同时强化两个超级兵种,这也让进攻起了变化。
部落冲突10月更新后,推出了礼包系统,这是继皇室战争后,COC也最终沦陷了。而且需要注意的是,10月更新后的礼包并不是只有一种,当你购买第一个礼包后,又会有新的礼包出现。那么10月更新后倒地有几种礼包...
部落冲突9本阵型网上已经有很多了,这世上没有最强的阵,只有最适合自己的阵。今天,小编要为大家带来的就是9本防空外置阵,该阵型面对当下主流的无脑武神流或者是蓝胖狗都有不错的防御效果,有兴趣的小伙伴一起来...